pp真空過濾器

真空過濾器
本廠生產的pp真空過濾器主要起到固液分離作用,分為封頭型、平頭底型兩種,主要適用于化工、醫藥、石油等行業生產工藝中真空過濾,具有重量輕,安裝維修方便,操作簡單等優點。
操作溫度:pp-10℃-120℃,PVC-40℃-60℃
操作溫度:pp-10℃-100℃,PVC-40℃-50℃
真空抽濾桶(l型)系列表
公稱面積 | 過濾面積 | Dg | H | L | DGI | Φ1 |
0.3 | 0.5 | 800 | 500 | 850 | 40 | 12 |
0.5 | 0.8 | 1000 | 600 | 1000 | 50 | 12 |
1 | 1.13 | 1200 | 1000 | 1500 | 50 | 15 |
1.5 | 1.54 | 1400 | 850 | 1400 | 50 | 15 |
2 | 2 | 1600 | 850 | 1400 | 50 | 15 |
真空抽濾桶(l型)系列表
公稱面積 | 過濾面積 | Dg | H | L | DGI | Φ1 |
0.3 | 0.5 | 700 | 800 | 900 | 40 | 12 |
0.5 | 0.8 | 1000 | 650 | 750 | 40 | 12 |
1 | 1.13 | 1200 | 900 | 1000 | 50 | 15 |
1.3 | 1.54 | 1400 | 850 | 950 | 50 | 15 |
1.5 | 1.77 | 1500 | 850 | 950 | 50 | 15 |
1.8 | 2 | 1600 | 900 | 1000 | 50 | 16 |
2 | 2.54 | 1800 | 800 | 900 | 50 | 16 |
2.5 | 3.14 | 2000 | 800 | 900 | 65 | 18 |
3 | 3.8 | 2200 | 800 | 900 | 65 | 18 |
4 | 4.9 | 2500 | 800 | 900 | 80 | 20 |
需要的可撥打電話聯系!歡迎來電:07146396159
- 上一條信息:沒有了!
- 下一條信息:pp真空計量罐